, Kohli Oliver
Regionenmeisterschaften 2024 im Bern Wankdorf
Trotz grosser Konkurrenz aus der Westschweiz und den umliegenden Kantonen gewinnen unsere Athlet:innen Medaillen und erreichen viele Finalplätze. Hier eine Übersicht der besten Platzierungen:
| Gruppe | Name | Disziplin | Rang | Ergebnis |
| U18 F | Alicia Kohli | Speer | 3. | 34.49m |
| U18 M | Lucien Galli | Hochsprung | 4. | 1.73m |
| U18 M | Matthias Fotinos | Speer | 4. | 45.82m |
| U18 F | Florence Gidandet | 200m | 8. | 27.42s |
| U16 M | Rémy Schranz | 100m Hü | 5. | 14.85s |
| U16 M | Rémy Schranz | Hochsprung | 3. | 1.70m |
| U16 F | Giannina Känel | 80m Sprint | 2. | 10.04s |
| U16 F | Lucia Hofmann | 80m Sprint | 5. | 10.23s |
| U16 F | Lucia Hofmann | Weitsprung | 2. | 5.36m |
| U16 F | Lavinia Medici | Kugelstoss | 4. | 9.94m |
| U16 F | Hannah Häberli | Speer | 7. | 33.62 |
| U14 M | Ioann Fotinos | 80m Hürden | 4. | 13.13s |
| U14 M | Ioann Fotinos | Speer | 3. | 34.79 |
| U14 F | Giuliana Känel | 60m Hürden | 6. | 10.66s |
Erwähnenswert sind auch die 9.98s von Giannina Känel und die 10.02s von Lucia Hofmann im Halbfinal des 80m Sprints - was erreichen wohl unsere Sprinterinnen in der Staffel in diesem Jahr? Wir gratulieren allen Athlet:innen ganz herzlich - und den Trainer:innen ebenfalls für die super Ergebnisse!!